Abmessungen und Gewicht
Vergleichen Sie die Modellzeichnung und das Gewicht mit geplanter Ausstattung mit den Grenzwerten des jeweiligen Fahrzeugs.
Festfenster mit Aluminiumrahmen und ABS-Innenrahmen, erhältlich mit Doppelacryl- oder Flach-Sicherheitsglas. Beschriebene Wandstärken: 25–35 mm und 32–42 mm. Ausschnitt und Verglasungsausführung bestätigen lassen.

Ausschnittzeichnung, Stärke, Befestigung und genaue Ausführung prüfen. Die Tabellen geben veröffentlichte Maße wieder und ersetzen keine freigegebene Fertigungszeichnung. Horizontal scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| № | Bestellmaß (mm) | Ausschnitt (mm) | Außenmaß (mm) | Ausschnittradius |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 460X383 | 460X383 | 490X413 | 4-R70 |
| 2 | 500X300 | 500X300 | 530X330 | 4-R70 |
| 3 | 300X500 | 300X500 | 330X530 | 4-R70 |
| 4 | 500X350 | 500X350 | 530X380 | 4-R70 |
| 5 | 350X500 | 350X500 | 380X530 | 4-R70 |
| 6 | 500X450 | 500X450 | 530X480 | 4-R70 |
| 7 | 450X500 | 450X500 | 480X530 | 4-R70 |
| 8 | 500X500 | 500X500 | 530X530 | 4-R70 |
| 9 | 600X300 | 600X300 | 630X330 | 4-R70 |
| 10 | 610X450 | 610X450 | 640X480 | 4-R70 |
| 11 | 600X600 | 600X600 | 630X630 | 4-R70 |
| 12 | 700X300 | 700X300 | 730X330 | 4-R70 |
| 13 | 700X400 | 700X400 | 730X430 | 4-R70 |
| 14 | 700X500 | 700X500 | 730X530 | 4-R70 |
| 15 | 700X550 | 700X550 | 730X580 | 4-R70 |
| 16 | 800X400 | 800X400 | 830X430 | 4-R70 |
| 17 | 800X500 | 800X500 | 830X530 | 4-R70 |
| 18 | 900X450 | 900X450 | 930X480 | 4-R70 |
| 19 | 900X500 | 900X500 | 930X530 | 4-R70 |
| 20 | 900X550 | 900X550 | 930X580 | 4-R70 |
| 21 | 900X900 | 900X900 | 930X930 | 4-R70 |
| 22 | 1000X500 | 1000X500 | 1030X530 | 4-R70 |
| 23 | 1000X600 | 1000X600 | 1030X630 | 4-R70 |
| 24 | 1000X800 | 1000X800 | 1030X830 | 4-R70 |
| 25 | 1100X450 | 1100X450 | 1130X480 | 4-R70 |
| 26 | 1100X500 | 1100X500 | 1130X530 | 4-R70 |
| 27 | 1100X550 | 1100X550 | 1130X580 | 4-R70 |
| 28 | 1200X350 | 1200X350 | 1230X380 | 4-R70 |
| 29 | 1200X500 | 1200X500 | 1230X530 | 4-R70 |
| 30 | 1300X300 | 1300X300 | 1330X330 | 4-R70 |
| 31 | 1450X550 | 1450X550 | 1480X580 | 4-R70 |
| Andere Maße nach Absprache. |
Vergleichen Sie die Modellzeichnung und das Gewicht mit geplanter Ausstattung mit den Grenzwerten des jeweiligen Fahrzeugs.
Unterscheiden Sie Serienausstattung und Optionen. Prüfen Sie deren Auswirkungen auf Gewicht und verfügbaren Raum.
Prüfen Sie die verfügbaren Modellunterlagen sowie die geltenden Anforderungen an Import, Zulassung und Einbau.
Fordern Sie ein aktuelles Angebot mit Mindestmenge, Musterverfügbarkeit, Produktionszeit, Verpackung und Transportbedingungen an.
MG17FW – RV Fixed Window · Nennen Sie uns Ihr Land, den Fahrzeugtyp, die geplante Stückzahl und Ihre Anpassungswünsche. Sie können uns auf Deutsch schreiben.