Dimensiones y peso de la configuración
Compare el plano del modelo y el peso con el equipamiento previsto con los límites del vehículo correspondiente.
Marco exterior de aluminio, contramarco ABS y vidrio templado, con mosquitera y oscurecedor según configuración. Espesor estándar indicado: 25–35 mm. Otras dimensiones y espesores se estudian a medida.

Compruebe plano de corte, espesor, fijaciones y versión exacta. Las tablas reproducen las medidas publicadas; no deben utilizarse como plantilla de mecanizado sin aprobación del plano. Deslice horizontalmente para ver todas las columnas.
| № | Medida nominal (mm) | Dimensiones exteriores (mm) | Radio de corte |
|---|---|---|---|
| 1 | 500X350 | 530X380 | 4-R7 |
| 2 | 500X450 | 530X480 | 4-R7 |
| 3 | 500X500 | 530X530 | 4-R7 |
| 4 | 700X400 | 730X430 | 4-R7 |
| 5 | 800X500 | 830X530 | 4-R7 |
| 6 | 900X450 | 930X480 | 4-R7 |
| 7 | 900X500 | 930X530 | 4-R7 |
| 8 | 900X550 | 930X580 | 4-R7 |
| 9 | 600X600 | 630X630 | 4-R7 |
| 10 | 1000X500 | 1030X530 | 4-R7 |
| 11 | 1000X600 | 1030X630 | 4-R7 |
| 12 | 1100X450 | 1130X480 | 4-R7 |
| 13 | 1100X550 | 1130X580 | 4-R7 |
| 14 | 1200X350 | 1230X380 | 4-R7 |
| 15 | 1200X500 | 1230X530 | 4-R7 |
| 16 | 1200X700 | 1230X730 | 4-R7 |
| Otras medidas previa consulta. |
Compare el plano del modelo y el peso con el equipamiento previsto con los límites del vehículo correspondiente.
Distinga el equipamiento de serie de las opciones y confirme su efecto en el peso y el espacio disponible.
Revise los documentos disponibles para el modelo y los requisitos de importación, matriculación e instalación aplicables.
Solicite una oferta actual que especifique la cantidad mínima, disponibilidad de muestras, producción, embalaje y transporte.
MG15RW-SL – RV Sliding Window · Indique su país, el tipo de vehículo, la cantidad prevista y los requisitos de personalización. Puede escribirnos en español.