Dimensiones y peso de la configuración
Compare el plano del modelo y el peso con el equipamiento previsto con los límites del vehículo correspondiente.
Versiones MG17RW-AG en acrílico de doble pared y MG17RW-TG en vidrio templado. Marco exterior de aluminio y contramarco ABS; apertura máxima de 70°. Confirme espesor de 25–35 o 32–42 mm y radio de corte.

Compruebe plano de corte, espesor, fijaciones y versión exacta. Las tablas reproducen las medidas publicadas; no deben utilizarse como plantilla de mecanizado sin aprobación del plano. Deslice horizontalmente para ver todas las columnas.
| № | Medida nominal (mm) | Corte (mm) | Dimensiones exteriores (mm) | Radio de corte | Masa neta (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500X300 | 500X300 | 530X330 | 4-R70 | 3.4 |
| 2 | 300X500 | 300X500 | 330X530 | 4-R70 | 3.4 |
| 3 | 500X350 | 500X350 | 530X380 | 4-R70 | 3.8 |
| 4 | 350X500 | 350X500 | 380X530 | 4-R70 | 3.8 |
| 5 | 500X450 | 500X450 | 530X480 | 4.R70 | 4.4 |
| 6 | 450X500 | 450X500 | 480X530 | 4-R70 | 4.4 |
| 7 | 500X500 | 500X500 | 530X530 | 4-R70 | 4.7 |
| 8 | 610X450 | 610X450 | 640X480 | 4-R70 | 4.6 |
| 9 | 600X600 | 600X600 | 630X630 | 4-R70 | 4.9 |
| 10 | 700X300 | 700X300 | 730X330 | 4-R70 | 4.4 |
| 11 | 700X400 | 700X400 | 730X430 | 4-R70 | 5.3 |
| 12 | 700X500 | 700X500 | 730X530 | 4-R70 | 5.7 |
| 13 | 700X550 | 700X550 | 730X580 | 4-R70 | 6.1 |
| 14 | 800X400 | 800X400 | 830X430 | 4-R70 | 5.8 |
| 15 | 800X500 | 800X500 | 830X530 | 4-R70 | 6.6 |
| 16 | 900X450 | 900X450 | 930X480 | 4-R70 | 6.5 |
| 17 | 900X500 | 900X500 | 930X530 | 4-R70 | 7.5 |
| 18 | 900X550 | 900X550 | 930X580 | 4-R70 | 8.5 |
| 19 | 900X900 | 900X900 | 930X930 | 4-R70 | 10.8 |
| 20 | 1000X500 | 1000X500 | 1030X530 | 4-R70 | 8.0 |
| 21 | 1000X600 | 1000X600 | 1030X630 | 4-R70 | 8.8 |
| 22 | 1000X800 | 1000X800 | 1030X830 | 4-R70 | 10.9 |
| 23 | 1100X450 | 1100X450 | 1130X480 | 4-R70 | 8.3 |
| 24 | 1100X550 | 1100X550 | 1130X580 | 4-R70 | 9.2 |
| 25 | 1200X350 | 1200X350 | 1230X380 | 4-R70 | 7.3 |
| 26 | 1200X500 | 1200X500 | 1230X530 | 4-R70 | 9.3 |
| 27 | 1450X550 | 1450X550 | 1480X580 | 4-R70 | 10.9 |
| Otras medidas previa consulta. |
Compare el plano del modelo y el peso con el equipamiento previsto con los límites del vehículo correspondiente.
Distinga el equipamiento de serie de las opciones y confirme su efecto en el peso y el espacio disponible.
Revise los documentos disponibles para el modelo y los requisitos de importación, matriculación e instalación aplicables.
Solicite una oferta actual que especifique la cantidad mínima, disponibilidad de muestras, producción, embalaje y transporte.
MG17RW – RV Round Corner Window · Indique su país, el tipo de vehículo, la cantidad prevista y los requisitos de personalización. Puede escribirnos en español.