Dimensiones y peso de la configuración
Compare el plano del modelo y el peso con el equipamiento previsto con los límites del vehículo correspondiente.
Ventana acrílica de doble pared con bisagra de aluminio y apertura de hasta 70°. Espesor indicado de 25–35 mm; contramarcos con mosquitera y oscurecedor según versión. Confirme soportes y geometría de montaje.

Compruebe plano de corte, espesor, fijaciones y versión exacta. Las tablas reproducen las medidas publicadas; no deben utilizarse como plantilla de mecanizado sin aprobación del plano. Deslice horizontalmente para ver todas las columnas.
| № | Medida nominal (mm) | Corte (mm) | Dimensiones exteriores (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 350X500 | 350×500 | 400×550 |
| 2 | 500X350 | 500X350 | 550X400 |
| 3 | 500X450 | 500X450 | 550X500 |
| 4 | 500X500 | 500X500 | 550X550 |
| 5 | 500X550 | 500X550 | 550X600 |
| 6 | 500X600 | 500X600 | 550X650 |
| 7 | 600X600 | 600X600 | 650X650 |
| 8 | 700X400 | 700X400 | 750X450 |
| 9 | 800X500 | 800X500 | 850X550 |
| 10 | 900X450 | 900X450 | 950X500 |
| 11 | 900X500 | 900X500 | 950X550 |
| 12 | 1000X500 | 1000X500 | 1050X550 |
| 13 | 1000X600 | 1000X600 | 1050X650 |
| 14 | 1000X800 | 1000X800 | 1050X850 |
| 15 | 1100X450 | 1100X450 | 1150X500 |
| 16 | 1100X550 | 1100X550 | 1150X600 |
| 17 | 1200X500 | 1200X500 | 1250X550 |
| 18 | 1450X550 | 1450X550 | 1500X600 |
Compare el plano del modelo y el peso con el equipamiento previsto con los límites del vehículo correspondiente.
Distinga el equipamiento de serie de las opciones y confirme su efecto en el peso y el espacio disponible.
Revise los documentos disponibles para el modelo y los requisitos de importación, matriculación e instalación aplicables.
Solicite una oferta actual que especifique la cantidad mínima, disponibilidad de muestras, producción, embalaje y transporte.
MG17RW-WF – RV Frame-less Window · Indique su país, el tipo de vehículo, la cantidad prevista y los requisitos de personalización. Puede escribirnos en español.