Abmessungen und Gewicht
Vergleichen Sie die Modellzeichnung und das Gewicht mit geplanter Ausstattung mit den Grenzwerten des jeweiligen Fahrzeugs.
Ausstellfenster mit verstärktem Kunststoff-Außenrahmen, ABS-Innenrahmen und Doppelacrylglas. Angegebene Wandstärke 28–40 mm, Insektenschutz und Plissee-Verdunkelung. Ausschnittradius der gewählten Variante vor Fertigung der Öffnung bestätigen lassen.

Ausschnittzeichnung, Stärke, Befestigung und genaue Ausführung prüfen. Die Tabellen geben veröffentlichte Maße wieder und ersetzen keine freigegebene Fertigungszeichnung. Horizontal scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| № | Bestellmaß (mm) | Ausschnitt (mm) | Außenmaß (mm) | Ausschnittradius · SX-R70 | Ausschnittradius · SX-R7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500X350 | 500X350 | 542X392 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 2 | 500X450 | 500X450 | 542X492 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 3 | 500X500 | 500X500 | 542X542 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 4 | 600X600 | 600X600 | 642X642 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 5 | 700X300 | 700X300 | 742X342 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 6 | 700X400 | 700X400 | 742X442 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 7 | 700X600 | 700X600 | 742X642 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 8 | 700X800 | 700X800 | 742X842 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 9 | 900X450 | 900X450 | 942X492 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 10 | 900X500 | 900X500 | 942X542 | 4-R7.5 | 4・R70 |
| 11 | 900X550 | 900X550 | 942X592 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 12 | 900X600 | 900X600 | 942X642 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 13 | 900X950 | 900X950 | 942X992 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 14 | 1000X500 | 1000X500 | 1042X542 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 15 | 1000X600 | 1000X600 | 1042X642 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 16 | 1000X800 | 1000X800 | 1042X842 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 17 | 1100X450 | 1100X450 | 1142X492 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 18 | 1100X550 | 1100X550 | 1142X592 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 19 | 1200X350 | 1200X350 | 1242X392 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 20 | 1200X500 | 1200X500 | 1242X542 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 21 | 1300X600 | 1300X600 | 1342X642 | 4-R7.5 | 4-R70 |
| 22 | 1450X550 | 1450X550 | 1492X592 | 4-R7.5 | 4-R70 |
Vergleichen Sie die Modellzeichnung und das Gewicht mit geplanter Ausstattung mit den Grenzwerten des jeweiligen Fahrzeugs.
Unterscheiden Sie Serienausstattung und Optionen. Prüfen Sie deren Auswirkungen auf Gewicht und verfügbaren Raum.
Prüfen Sie die verfügbaren Modellunterlagen sowie die geltenden Anforderungen an Import, Zulassung und Einbau.
Fordern Sie ein aktuelles Angebot mit Mindestmenge, Musterverfügbarkeit, Produktionszeit, Verpackung und Transportbedingungen an.
SX-R70/SX-R7.5 – RV WINDOW · Nennen Sie uns Ihr Land, den Fahrzeugtyp, die geplante Stückzahl und Ihre Anpassungswünsche. Sie können uns auf Deutsch schreiben.