Dimensions et poids
Comparez le plan du modèle et son poids avec les équipements prévus aux limites du véhicule concerné.
Baie acrylique double paroi avec charnière aluminium et ouverture jusqu’à 70°. Épaisseur indiquée : 25–35 mm ; contre-cadres avec moustiquaire et occultant selon version. Confirmez compas et montage.

Vérifiez plan de découpe, épaisseur, fixations et version exacte. Les tableaux reprennent les dimensions publiées et ne remplacent pas un plan d’usinage validé. Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| № | Dimension nominale (mm) | Découpe (mm) | Dimensions hors tout (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 350X500 | 350×500 | 400×550 |
| 2 | 500X350 | 500X350 | 550X400 |
| 3 | 500X450 | 500X450 | 550X500 |
| 4 | 500X500 | 500X500 | 550X550 |
| 5 | 500X550 | 500X550 | 550X600 |
| 6 | 500X600 | 500X600 | 550X650 |
| 7 | 600X600 | 600X600 | 650X650 |
| 8 | 700X400 | 700X400 | 750X450 |
| 9 | 800X500 | 800X500 | 850X550 |
| 10 | 900X450 | 900X450 | 950X500 |
| 11 | 900X500 | 900X500 | 950X550 |
| 12 | 1000X500 | 1000X500 | 1050X550 |
| 13 | 1000X600 | 1000X600 | 1050X650 |
| 14 | 1000X800 | 1000X800 | 1050X850 |
| 15 | 1100X450 | 1100X450 | 1150X500 |
| 16 | 1100X550 | 1100X550 | 1150X600 |
| 17 | 1200X500 | 1200X500 | 1250X550 |
| 18 | 1450X550 | 1450X550 | 1500X600 |
Comparez le plan du modèle et son poids avec les équipements prévus aux limites du véhicule concerné.
Distinguez les équipements de série des options et vérifiez leur incidence sur le poids et l’espace disponible.
Examinez les documents du modèle et les exigences applicables à l’importation, à l’immatriculation et à l’installation.
Demandez une offre à jour précisant la quantité minimale, la disponibilité des échantillons, la production, l’emballage et le transport.
MG17RW-WF – RV Frame-less Window · Indiquez votre pays, le type de véhicule, la quantité envisagée et vos besoins de personnalisation. Vous pouvez nous écrire en français.