Abmessungen und Gewicht
Vergleichen Sie die Modellzeichnung und das Gewicht mit geplanter Ausstattung mit den Grenzwerten des jeweiligen Fahrzeugs.
MG17RW-AG mit Doppelacrylglas und MG17RW-TG mit Sicherheitsglas. Aluminium-Außenrahmen, ABS-Innenrahmen und maximal 70° Öffnung. Wandstärke 25–35 oder 32–42 mm sowie Ausschnittradius bestätigen lassen.

Ausschnittzeichnung, Stärke, Befestigung und genaue Ausführung prüfen. Die Tabellen geben veröffentlichte Maße wieder und ersetzen keine freigegebene Fertigungszeichnung. Horizontal scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| № | Bestellmaß (mm) | Ausschnitt (mm) | Außenmaß (mm) | Ausschnittradius | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500X300 | 500X300 | 530X330 | 4-R70 | 3.4 |
| 2 | 300X500 | 300X500 | 330X530 | 4-R70 | 3.4 |
| 3 | 500X350 | 500X350 | 530X380 | 4-R70 | 3.8 |
| 4 | 350X500 | 350X500 | 380X530 | 4-R70 | 3.8 |
| 5 | 500X450 | 500X450 | 530X480 | 4.R70 | 4.4 |
| 6 | 450X500 | 450X500 | 480X530 | 4-R70 | 4.4 |
| 7 | 500X500 | 500X500 | 530X530 | 4-R70 | 4.7 |
| 8 | 610X450 | 610X450 | 640X480 | 4-R70 | 4.6 |
| 9 | 600X600 | 600X600 | 630X630 | 4-R70 | 4.9 |
| 10 | 700X300 | 700X300 | 730X330 | 4-R70 | 4.4 |
| 11 | 700X400 | 700X400 | 730X430 | 4-R70 | 5.3 |
| 12 | 700X500 | 700X500 | 730X530 | 4-R70 | 5.7 |
| 13 | 700X550 | 700X550 | 730X580 | 4-R70 | 6.1 |
| 14 | 800X400 | 800X400 | 830X430 | 4-R70 | 5.8 |
| 15 | 800X500 | 800X500 | 830X530 | 4-R70 | 6.6 |
| 16 | 900X450 | 900X450 | 930X480 | 4-R70 | 6.5 |
| 17 | 900X500 | 900X500 | 930X530 | 4-R70 | 7.5 |
| 18 | 900X550 | 900X550 | 930X580 | 4-R70 | 8.5 |
| 19 | 900X900 | 900X900 | 930X930 | 4-R70 | 10.8 |
| 20 | 1000X500 | 1000X500 | 1030X530 | 4-R70 | 8.0 |
| 21 | 1000X600 | 1000X600 | 1030X630 | 4-R70 | 8.8 |
| 22 | 1000X800 | 1000X800 | 1030X830 | 4-R70 | 10.9 |
| 23 | 1100X450 | 1100X450 | 1130X480 | 4-R70 | 8.3 |
| 24 | 1100X550 | 1100X550 | 1130X580 | 4-R70 | 9.2 |
| 25 | 1200X350 | 1200X350 | 1230X380 | 4-R70 | 7.3 |
| 26 | 1200X500 | 1200X500 | 1230X530 | 4-R70 | 9.3 |
| 27 | 1450X550 | 1450X550 | 1480X580 | 4-R70 | 10.9 |
| Andere Maße nach Absprache. |
Vergleichen Sie die Modellzeichnung und das Gewicht mit geplanter Ausstattung mit den Grenzwerten des jeweiligen Fahrzeugs.
Unterscheiden Sie Serienausstattung und Optionen. Prüfen Sie deren Auswirkungen auf Gewicht und verfügbaren Raum.
Prüfen Sie die verfügbaren Modellunterlagen sowie die geltenden Anforderungen an Import, Zulassung und Einbau.
Fordern Sie ein aktuelles Angebot mit Mindestmenge, Musterverfügbarkeit, Produktionszeit, Verpackung und Transportbedingungen an.
MG17RW – RV Round Corner Window · Nennen Sie uns Ihr Land, den Fahrzeugtyp, die geplante Stückzahl und Ihre Anpassungswünsche. Sie können uns auf Deutsch schreiben.